- Start
- Stationeers-Wiki
- Pflanzen
Alle Pflanzen
| Pflanze | Wachstum | Temperatur | Druck | Licht je Tag | Nährwert | Samen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien-Pilz (Alien Mushroom) | 60 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | – |
| Blueberry mehrjährig | 4,33 h | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 2 | Blueberry Seeds |
| Cocoa mehrjährig | 4,17 h | 30 … 40 °C | 50 … 100 kPa | 8,3 min | 10 | Cocoa Seeds |
| Darga-Farn | 60 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 8 min | 0 | Darga Fern Seeds |
| Farn | 40 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 8 min | 0 | Farn-Samen |
| Flax | 80 min | 10 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | – |
| Friedenslilie | 80 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | – |
| Gorse | 80 min | 10 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | – |
| Grass | 80 min | 10 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | – |
| Kartoffel | 50 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 5 min | 10 | Kartoffelsamen |
| Kürbis mehrjährig | 4 h | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 8,3 min | 50 | Kürbissamen |
| Mais | 2 h | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 8,3 min | 10 | Maissamen |
| Pilz | 60 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | – | 10 | Pilzsamen |
| Reis | 60 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 3 | Reissamen |
| Rutenhirse mehrjährig | 68,9 min | 20 … 40 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | Switchgrass-Samen |
| Sojabohne | 60 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 5 | Sojabohnen-Samen |
| Strawberry mehrjährig | 4,17 h | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 2 | Strawberry Seeds |
| Sugarcane | 55,5 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 8,3 min | 5 | Sugarcane Seeds |
| Todesblume (Alpha-Variante) 100 W | 36 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | Hades Seed (Alpha strain) |
| Todesblume (Beta-Variante) 125 W | 36 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | Hades Seed (Beta strain) |
| Tomate mehrjährig | 3,25 h | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 8 min | 15 | Tomatensamen |
| Tropenlilie | 12 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | – |
| Watermelon mehrjährig | 4,33 h | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 5 | Watermelon Seeds |
| Weizen | 45 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 5 | Weizensamen |
| Winterspawn (Alpha-Variante) -90 W | 36 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | Winterspawn Seed (Alpha strain) |
| Winterspawn (Beta-Variante) -150 W | 60 min | 20 … 30 °C | 50 … 100 kPa | 10 min | 0 | Winterspawn Seed (Beta strain) |
Temperatur und Druck: Kernbereich aus den Lebensbedingungen des Spiels (Mitte ± halbe Breite). Details auf der Seite jeder Pflanze.