- Start
- Stationeers-Wiki
- Händler
Händler
Händler erreichst du über die Satellitenschüssel. Hier steht, wer was führt.
Händlerklassen
Wie viel Leistung die Schüssel braucht, wie lange der Kontakt dauert und wie lange der Händler bleibt.
| Klasse | Leistung | Kontakt | Bleibt | Pause |
|---|---|---|---|---|
Versorger UtilityTrader | 25–30 W | 20–30 s | 1.200–1.260 s | 300–600 s |
Klein BasicTrader | 25–30 W | 20–30 s | 1.200–1.260 s | 30 s |
Mittel MediumTrader | 180–200 W | 60–120 s | 1.200–1.260 s | 30–60 s |
Groß LargeTrader | 6.000–8.000 W | 400–600 s | 2.400–2.460 s | 60–120 s |
Exoten ExoticsTrader | 6.000–8.000 W | 400–600 s | 2.400–2.460 s | 1.200–2.400 s |
Erzhändler
OreTraderFirmennamen: More Ore Less, Asteroid Assayers, Cosmic Crush, Galactic Gravels, Nebula Nuggets, Orbit Ore Oasis, Stellar Stone Supply, Interstellar Excavators, Void Vein Vendors, Planetary Pebbles
Klasse: Klein, Mittel, Groß
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Erz (Eisen) | 1 | 800 |
| Erz (Kupfer) | 1,2 | 400 |
| Erz (Silizium) | 1,4 | 400 |
| Erz (Gold) | 1,8 | 200 |
| Erz (Kohle) | 1,2 | 400 |
| Erz (Blei) Nur bei: Mittel, Groß | 2,5 | 200 |
| Erz (Nickel) Nur bei: Mittel, Groß | 4 | 200 |
| Erz (Silber) Nur bei: Mittel, Groß | 3 | 200 |
| Erz (Kobalt) Nur bei: Mittel, Groß | 4 | 200 |
| Eis (Oxit) | 0,5 | 300 |
| Eis (flüchtige Stoffe) | 0,75 | 150 |
| Salt Nur bei: Mittel, Groß | 4 | 150 |
| Unprocessed Ore | 0,2 | 800 |
| Junk Ore | 0 | 800 |
Kauft an
Legierungshändler
AlloyTraderFirmennamen: All Alloys, Metal Mavens, AstroAlloy Emporium, Cosmic Forge, Galactic Metallurgy, OrbitOre Outfitters, Stellar Smelter, Interstellar Ingots, Nebula Nucleus, Space Alloy Specialists, Star Smelter
Klasse: Klein, Mittel, Groß
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Barren (Stahl) | 1,5 | 200 |
| Barren (Lötzinn) | 2,5 | 100 |
| Barren (Konstantan) | 3 | 100 |
| Barren (Elektrum) | 4 | 100 |
| Barren (Invar) | 5 | 100 |
| Barren (Astroloy) Nur bei: Mittel, Groß | 11 | 100 |
| Barren (Waspaloy) Nur bei: Mittel, Groß | 15 | 100 |
| Barren (Hastelloy) Nur bei: Mittel, Groß | 15 | 100 |
| Barren (Inconel) Nur bei: Mittel, Groß | 12 | 100 |
| Barren (Stellite) Nur bei: Mittel, Groß | 12 | 100 |
| Solid Fuel (Hydrocarbon) Nur bei: Groß | 1 | 500–1.000 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (5× Muffin) 10 % Chance | 250 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Cake 20 % Chance | 200 | 1 |
| Burger Box (1× Burger) 25 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (1× Chocolate Cake) 10 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (5× Chocolate Bar) 25 % Chance | 300 | 1 |
| Erz (Eisen) | 1 | 600 |
| Erz (Kupfer) | 1,2 | 600 |
| Erz (Silizium) | 1,4 | 400 |
| Erz (Gold) | 1,8 | 400 |
| Erz (Kohle) | 1,2 | 400 |
| Erz (Blei) | 2,5 | 200 |
| Erz (Nickel) | 2 | 200 |
| Erz (Nickel) | 1,3 | 200 |
| Erz (Silber) | 3 | 200 |
| Erz (Silber) | 1,5 | 200 |
| Erz (Kobalt) | 3 | 200 |
| Volatiles – L Distickstoffoxid – L | 25 | 5–10 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L | 10 | 5–10 |
Hydrokultur-Händler
HydroponicsTraderFirmennamen: Green Futures, AstroAgronomics, Stellar Sprouts, HydroHarvest Haven, Orbiting Orchards, Galactic Growers, CosmoCrop Connect, Space Sprout Suppliers, Nebula Nurturers, Star Seedlings, EcoSphere Essentials, Interstellar Irrigation
Klasse: Klein, Mittel
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Farn-Samen | 100 | 1 |
| Pilzsamen | 300 | 1 |
| Maissamen | 300 | 1 |
| Kartoffelsamen | 50 | 1 |
| Kürbissamen | 400 | 1 |
| Reissamen | 200 | 1 |
| Sojabohnen-Samen | 200 | 1 |
| Switchgrass-Samen | 200 | 1 |
| Tomatensamen | 50 | 1 |
| Weizensamen | 50 | 1 |
| Sugarcane Seeds | 100 | 1 |
| Cocoa Seeds | 250 | 1 |
| Watermelon Seeds | 250 | 1 |
| Blueberry Seeds | 250 | 1 |
| Strawberry Seeds | 250 | 1 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel (2× Isolierband, 2× Filter (Kohlendioxid), 1× Plastik-Platten, 1× Kabelspule) 20 % Chance | 100 | 1 |
| Pappschachtel (5× Muffin) 10 % Chance | 250 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Cake 20 % Chance | 200 | 1 |
| Burger Box (1× Burger) 25 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (1× Chocolate Cake) 10 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (5× Chocolate Bar) 25 % Chance | 300 | 1 |
| Kohlendioxid – L | 10 | 20 |
| Wasser – L | 15 | 50–200 |
| Kit (Pflanzgefäß) 25 % Chance | 25 | 1–3 |
| Kit (Hydroponisches Tablett) 25 % Chance | 15 | 1–10 |
| Kit (Flüssigkeitsleitung) 25 % Chance | 1,5 | 10–40 |
| Kit (Pipe Utility Liquid) 25 % Chance | 15 | 1–10 |
Gashändler
GasTraderFirmennamen: GasForLess, AstroAether, Cosmic Clouds, Nebula Nectars, Orbiting Oxygens, Galactic Gases, Stellar Steam, Interstellar Inhalants, Void Vapors, Space Gas Station
Klasse: Klein, Mittel, Groß · Shuttle: Gas
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Sauerstoff 100 mol · 20 °C | 5 | 50–70 |
| Stickstoff 100 mol · 20 °C | 3 | 30–50 |
| Helium 100 mol · 20 °C Nur bei: Mittel, Groß | 8 | 20–40 |
| Kohlendioxid 100 mol · 20 °C | 7,5 | 20–30 |
| Volatiles 100 mol · 20 °C | 7,5 | 50–70 |
| Hydrogen 100 mol · 20 °C Nur bei: Mittel, Groß | 10 | 30–50 |
| Silanol 100 mol · 20 °C Nur bei: Mittel, Groß | 50 | 10–15 |
| Schadstoff 100 mol · 20 °C | -1 | 30–40 |
| Wasser 1 L · 20 °C | 18 | 50–80 |
| Distickstoffoxid 100 mol · 20 °C | 30 | 10–40 |
| Ozone 100 mol · 40 °C Nur bei: Mittel, Groß | 40 | 10–40 |
| Volatiles 65 mol · 500 °C Kohlendioxid 30 mol · 500 °C Hydrochloric Acid 5 mol · 500 °C | 2 | 50–100 |
| Steam 100 mol · 800 °C | 10 | 50–100 |
| Kanister | 10 | 5 |
| Kanister | 20 | 5 |
| Flüssigkeitskanister | 150 | 1–3 |
| Flüssigkeitskanister | 250 | 1–5 |
| Kanister | 10 | 5 |
| Water Packet | 25 | 5 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel (2× Isolierband, 2× Filter (Kohlendioxid), 1× Plastik-Platten, 1× Kabelspule) 20 % Chance | 100 | 1 |
| Pappschachtel (5× Muffin) 10 % Chance | 250 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Cake 20 % Chance | 200 | 1 |
| Burger Box (1× Burger) 25 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (1× Chocolate Cake) 10 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (5× Chocolate Bar) 25 % Chance | 300 | 1 |
| Eis (Oxit) | 0,5 | 300–600 |
| Eis (Nitrit) | 1 | 300–600 |
| Eis (Wasser) | 1,5 | 300–600 |
| Eis (flüchtige Stoffe) | 0,8 | 300–600 |
| Volatiles – L | 2 | 100–200 |
| Hydrogen – L | 2,5 | 50–100 |
| Sauerstoff – L | 2 | 100–200 |
| Kohlendioxid – L | 1,5 | 50–100 |
| Kohlendioxid – L | 3 | 50–100 |
| Kanister 25 % Chance | 7,5 | 10–20 |
50 % Chance | 30 | 1–3 |
| Kürbiskuchen 30 % Chance | 200 | 1–3 |
Baustoffhändler
Construction TraderFirmennamen: Build INC
Klasse: Klein, Mittel, Groß
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Stahlrahmen | 3 | 150 |
| Kit (Wand) | 1,5 | 100 |
| Stahlbleche | 0,75 | 200 |
| Plastik-Platten | 0,75 | 100 |
| Glasplatten | 3 | 50 |
| Kabelspule | 0,75 | 200 |
| Kit (Rohre) | 0,5 | 200 |
| Kabelspule (schwer) Nur bei: Mittel, Groß | 1 | 200 |
| Cable Coil (Super Heavy) Nur bei: Mittel, Groß | 2 | 200 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Cake 20 % Chance | 200 | 1 |
| Burger Box (1× Burger) 25 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (1× Chocolate Cake) 10 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (5× Chocolate Bar) 25 % Chance | 300 | 1 |
| Barren (Stahl) | 1,25 | 300 |
| Barren (Lötzinn) | 2 | 300 |
| Barren (Konstantan) | 2,5 | 300 |
| Barren (Elektrum) | 3 | 300 |
| Barren (Invar) | 3 | 300 |
| Barren (Astroloy) | 11 | 300 |
| Barren (Waspaloy) | 14 | 300 |
| Barren (Hastelloy) | 15 | 300 |
| Barren (Inconel) | 12 | 300 |
| Barren (Stellite) | 12 | 300 |
| Automatendrehmaschine Drucker Mod 25 % Chance | 200 | 1 |
Flüssigkeitshändler
LiquidTraderFirmennamen: Payless Liquids, Frosty Barrels, Cosmic Concoctions, Galactic Gush, Nebula Nectars, Orbital Oceans, Stellar Streams, Interstellar Icicles, Void Vessels, Space Springs, Star Sippers
Klasse: Mittel, Groß · Shuttle: Gas
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Wasser 1 L · 20 °C | 12 | 100–300 |
| Liquid Nitrogen 1 L · -220 °C | 5,75 | 100–300 |
| Liquid Oxygen 1 L · -200 °C | 7 | 100–300 |
| LiquidVolatiles 1 L · -180 °C | 15 | 100–300 |
| Liquid Hydrogen 1 L · -230 °C Nur bei: Mittel, Groß | 25 | 100–200 |
| Liquid Hydrazine 1 L · 20 °C Nur bei: Mittel, Groß | 40 | 100–200 |
| Liquid Ozone 1 L · -180 °C Nur bei: Mittel, Groß | 25 | 100–200 |
| Liquid Hydrochloric Acid 1 L · 20 °C Nur bei: Mittel, Groß | 10 | 100–200 |
| Flüssigkeitskanister | 200 | 1–5 |
| Flüssigkeitskanister | 100 | 1–5 |
| Flüssigkeitskanister | 135 | 1–5 |
| Flüssigkeitskanister | 95 | 1–5 |
| – | – |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel (2× Isolierband, 2× Filter (Kohlendioxid), 1× Plastik-Platten, 1× Kabelspule) 20 % Chance | 100 | 1 |
| Pappschachtel (5× Muffin) 10 % Chance | 250 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Cake 20 % Chance | 200 | 1 |
| Burger Box (1× Burger) 25 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (1× Chocolate Cake) 10 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (5× Chocolate Bar) 25 % Chance | 300 | 1 |
| Flüssigkeitskanister 25 % Chance | 7,5 | 10–20 |
50 % Chance | 30 | 1–3 |
| Eis (Wasser) | 1,5 | 300–600 |
Lebensmittelhändler
FoodTraderFirmennamen: Starlight Suppers, Galactic Groceries, Orbiting Organics, Cosmic Cuisine, Asteroid Eats, Nebula Nibbles, Stellar Snacks, Interstellar Ingredients, Space Spices, Void Vegetables, Planetary Produce
Klasse: Versorger
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| – | – | |
| Chocolate Bar | 30 | 1–5 |
| Chocolate Cake | 100 | 1 |
| Cake | 100 | 1 |
| Milch | 20 | 1–5 |
| Cheese | 40 | 1–2 |
| Sojaöl | 25 | 1–2 |
| Eierkarton (6× Ei) | 35 | 1–5 |
| Mehl | 40 | 1–5 |
| Sugar | 50 | 1–5 |
| Cocoa Powder | 75 | 1–5 |
| Dosen-Kondensmilch | 40 | 1–5 |
| Edamame in Dosen | 20 | 1–5 |
| Dosenpilze | 25 | 1–5 |
| Dosen-Eier in Pulverform | 20 | 1–2 |
| Reispudding in Dosen | 20 | 1–5 |
| Mais-Suppe | 30 | 1–5 |
| Kürbissuppe | 40 | 1–5 |
| Tomatensuppe | 30 | 1–5 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (2× Isolierband, 2× Filter (Kohlendioxid), 1× Plastik-Platten, 1× Kabelspule) 20 % Chance | 100 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Leere Dose | 0,6 | 10–50 |
| Pappschachtel 33 % Chance | 0,3 | 10–30 |
| Kartoffel 33 % Chance | 3 | 10–50 |
| Weizen 33 % Chance | 3 | 10–30 |
| Reis 33 % Chance | 6 | 10–30 |
| Mais 33 % Chance | 12 | 10–30 |
| Sojabohne 33 % Chance | 6 | 10–30 |
| Pilz 33 % Chance | 8 | 10–30 |
| Tomate 33 % Chance | 6 | 10–30 |
| Kürbis 33 % Chance | 12 | 10–30 |
| Cocoa 33 % Chance | 10 | 10–30 |
| Sugarcane 33 % Chance | 6 | 10–30 |
Werkzeughändler
HardwareTraderFirmennamen: Cosmic Tools and More, Galactic Gearworks, Stellar Supplies, OrbitOps Hardware, Interstellar Implements, Void Ventures, Asteroid Artisans, Space Spanners, Meteor Mechanics
Klasse: Versorger
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Sprühfarbe (Rot), 1× Sprühfarbe (Blau), 1× Sprühfarbe (Grün), 1× Sprühfarbe (Gelb), 1× Sprühfarbe (Schwarz), 1× Sprühfarbe (Weiß)) | 6 | 1–3 |
| Pappschachtel (6× Batteriezelle (klein)) | 40 | 1 |
| Pappschachtel (6× Batteriezelle (groß)) | 300 | 1 |
| Hard Hat | 15 | 1–3 |
| Winkelschleifer (1× Batteriezelle (klein)) | 15 | 1 |
| Handbohrer (1× Batteriezelle (klein)) | 15 | 1 |
| Etikettierer (1× Batteriezelle (klein)) | 15 | 1 |
| Bergbauladung | 5 | 12–30 |
| Schweißbrenner | 15 | 1 |
| Kanister | 20 | 1 |
| Drahtschneider | 6 | 1 |
| Schraubenzieher | 6 | 1 |
| Brechstange | 6 | 1 |
| Fire Extinguisher (Reusable) (1× Flüssigkeitskanister) | 200 | 1 |
| Stahlbleche | 1 | 20–50 |
| Plastik-Platten | 1 | 20–50 |
| Glasplatten | 3 | 20–50 |
| Kabelspule | 0,75 | 40–80 |
| Kit (Rohre) | 1 | 10–60 |
| Kabelspule (schwer) | 2 | 20–50 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel (5× Muffin) 10 % Chance | 250 | 1 |
| Cake 20 % Chance | 200 | 1 |
| Burger Box (1× Burger) 25 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (1× Chocolate Cake) 10 % Chance | 350 | 1 |
| Pappschachtel (5× Chocolate Bar) 25 % Chance | 300 | 1 |
Verbrauchsgüter-Händler
ConsumablesTraderFirmennamen: AstroMart, Cosmo's Convenience, StarStop, Nebula Necessities, Interstellar Essentials, Void Vending, Meteor Munchies
Klasse: Versorger
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Chocolate Bar | 50 | 1–3 |
| Milch | 40 | 1–2 |
| Cheese | 60 | 1–2 |
| Sojaöl | 50 | 1 |
| Eierkarton (6× Ei) | 50 | 1 |
| Mehl | 60 | 1 |
| Cocoa Powder | 100 | 1–5 |
| Sugar | 75 | 1 |
| Isolierband | 15 | 3–5 |
| Batteriezelle (klein) | 15 | 1–5 |
| Müsliriegel | 15 | 2–6 |
| Water Packet | 10 | 2–5 |
| Filter (Kohlendioxid) | 20 | 5 |
| Straßenfackel | 10 | 1–3 |
| Pappschachtel (1× Chemie-Licht (blau), 1× Chemie-Licht (Rot), 1× Chemie-Licht (Grün), 1× Chemie-Licht (Gelb), 1× Chemie-Licht (Weiß)) | 15 | 1 |
| Pappschachtel (1× Sprühfarbe (Rot), 1× Sprühfarbe (Blau), 1× Sprühfarbe (Grün), 1× Sprühfarbe (Gelb), 1× Sprühfarbe (Schwarz), 1× Sprühfarbe (Weiß)) | 15 | 1–3 |
| HEMDroid Repair Kit | 200 | 1–3 |
| Pille (Medizin) | 200 | 1–3 |
| Hand Sanitizer | 20 | 1–3 |
| Auto-Injector (Stun) | 350 | 1 |
| Auto-Injector (Stim) | 350 | 1 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
Medizinhändler
MedicalTraderFirmennamen: Cosmic Care, Stellar Medical Supplies, Orbital Apothecary, Void Vitals, Nebula Nursing, Asteroid Aid Station, Interstellar Infirmary, Galactic Gauze
Klasse: Versorger
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Hand Sanitizer | 20 | 1–3 |
| Waste Bag | 15 | 3–8 |
| Pille (Medizin) | 200 | 1–3 |
| Pille (Lähmung) | 150 | 1–3 |
| Auto-Injector (Health) | 1.200 | 1–3 |
| Auto-Injector (Stim) | 500 | 1–2 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel (2× Isolierband, 2× Filter (Kohlendioxid), 1× Plastik-Platten, 1× Kabelspule) 20 % Chance | 100 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Pappschachtel 50 % Chance | 300 | 1 |
Gerätehändler
ApplianceTraderFirmennamen: Galactic Gadgets, Orbitron Appliances, Stellar Systems Store, Space Savvy Solutions, Interstellar Innovations, Void Visions, Asteroid Appliances, Meteor Mechanics
Klasse: Versorger
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Mikrowelle | 25 | 1 |
| Reagenzien-Prozessor | 75 | 1 |
| Einfache Verpackungsmaschine | 75 | 1 |
| Tablet Dock | 35 | 1 |
| Schreibtischlampe links | 45 | 1 |
| Chemiestation | 75 | 1 |
| Laptop | 50 | 1 |
| Kit (Tragbare Klimaanlage) | 175 | 1 |
| Kit (Wetterstation) | 245 | 1 |
| Kit (Tragbarer Generator) | 195 | 1 |
| Kit (Tragbarer Luftwäscher) | 195 | 1 |
| Pappschachtel (1× Kit (Automatendrehmaschine), 1× Eisenbleche, 1× Kabelspule, 1× Plastik-Platten, 1× Schraubenzieher) | 100 | 1 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pappschachtel (1× Hardsuit Helm, 1× Hardsuit) 10 % Chance | 550 | 1 |
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Pappschachtel (2× Isolierband, 2× Filter (Kohlendioxid), 1× Plastik-Platten, 1× Kabelspule) 20 % Chance | 100 | 1 |
| Pappschachtel (5× Muffin) 10 % Chance | 250 | 1 |
| Pappschachtel 10 % Chance | 250 | 1 |
| Kabelspule | 0,4 | 50–150 |
| Elektronische Teile | 1 | 5–30 |
| Integrierte Schaltung (IC10) 15 % Chance | 25 | 1–10 |
| Barren (Gold) 50 % Chance | 2 | 50–100 |
| Barren (Silber) 50 % Chance | 1 | 50–100 |
| Barren (Elektrum) | 3 | 50–100 |
Genetik-Händler
GeneticsTraderFirmennamen: Genetic Engineering
Klasse: Exoten
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Winterspawn (Alpha-Variante) | 400 | 1–4 |
| Winterspawn (Beta-Variante) | 800 | 1 |
| Todesblume (Alpha-Variante) | 400 | 1–4 |
| Todesblume (Beta-Variante) | 800 | 1 |
| Darga-Farn | 500 | 1–2 |
| Alien-Pilz (Alien Mushroom) | 1.000 | 1 |
| Tropenlilie | 100 | 1–5 |
| Auto-Injector (Health) | 1.200 | 1–3 |
| Auto-Injector (Stim) | 500 | 1–3 |
| Auto-Injector (Stun) | 250 | 1–3 |
| Kartoffel | 600 | 1 |
| Mais | 600 | 1 |
| Farn | 600 | 1 |
| Befruchtetes Ei | 250 | 2 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |
| Kohlendioxid – L | 10 | 20 |
| Wasser – L | 15 | 50–200 |
| Gen-Spleißer für Pflanzen 40 % Chance | 200 | 1 |
| Genstabilisator für Pflanzen 40 % Chance | 200 | 1 |
| Gen-Analysator für Pflanzen 50 % Chance | 40 | 1 |
| Pflanzenprobenehmer (1× Batteriezelle (klein)) 25 % Chance | 50 | 1 |
Raritätenhändler
RareItemsTraderFirmennamen: Cosmic Curiosities
Klasse: Exoten
Verkauft
| Angebot | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| Kit (Heavy Pressure Fed Gas Engine) | 1.000 | 1 |
| Kit (Heavy Pressure Fed Liquid Engine) | 1.000 | 1 |
| Kit (Fuselage Type A) | 40 | 3–6 |
| Kit (Fuselage Type B) | 40 | 3–6 |
| Kit (Fuselage Type C) | 40 | 3–6 |
| Kit (Fuselage Type D) | 40 | 3–6 |
| Kit (Fuselage Type E) | 60 | 3–6 |
| Auto-Injector (Health) | 1.200 | 1–3 |
| Auto-Injector (Stim) | 500 | 1–3 |
| Auto-Injector (Stun) | 250 | 1–3 |
| Catalytic Filter (Carbon Dioxide) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Alcohol) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Hydrochloric Acid) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Helium) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Hydrazine) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Hydrogen) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Ozone) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Polluted Water) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Salt) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Silanol) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Nitrogen) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Nitrous Oxide) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Oxygen) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Pollutants) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Methane) | 100 | 1–4 |
| Catalytic Filter (Water) | 100 | 1–4 |
| Pappschachtel (6× Batteriezelle (Nuklear)) | 400 | 1 |
Kauft an
| Gesucht | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Sauerstoff – L 20 % Chance | 15 | 20–40 |
| Wasser – L 20 % Chance | 75 | 3–8 |
| Sauerstoff – L Volatiles – L 50 % Chance | 30 | 5–10 |
| Pappschachtel (1× Tomatensuppe, 1× Mais-Suppe, 2× Laib Brot, 1× Muffin, 1× Wasserflasche) 20 % Chance | 300 | 1–2 |