Adhesive InsulationItemAdhesiveInsulation | Tools | 20Estimate | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | – |
Advanced AC SuitItemSuitAdvancedACempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Advanced AirlockCircuitboardAdvAirlockControl Erweiterte Luftschleuse | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | – |
Advanced TabletItemAdvancedTablet Erweiterte Tablette | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Air ControlCircuitboardAirControl Luftkontrolle | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | Engineer 1 pcs 73–84 Cr from rep. 1 ≈ 47 % per offer |
AirlockCircuitboardAirlockControl Luftschleuse | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | – |
Alien MushroomItemAlienMushroom Alien-Pilz (Alien Mushroom) | Plants (items) | 1,000Trader ship | 450stack 10: 4,500 | 450stack 10: 4,500 | 450stack 10: 4,500 | 450stack 10: 4,500 | 450stack 10: 4,500 | – |
Angle GrinderItemAngleGrinder Winkelschleifer | Tools | 15Trader ship | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
Appliance Desk Lamp LeftApplianceDeskLampLeft Schreibtischlampe links | Appliances | 45Trader ship | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – |
Arc WelderItemArcWelder Lichtbogenschweißer | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Astroloy SheetsItemAstroloySheets Gegenstand Astroloy-Platten | Materials | 2Estimate | ★favourite goods: 1.2stack 50: 60 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | – |
Authoring ToolItemAuthoringTool Werkzeug zum Erstellen von Gegenständen | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Auto-Injector (Health)ItemInjectorHealth | Other items | 1,200Trader ship | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | – |
Auto-Injector (Stim)ItemInjectorEpi | Other items | 500Trader ship | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | – |
Auto-Injector (Stun)ItemInjectorStun | Other items | 350Trader ship | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | – |
Autolathe Printer ModAutolathePrinterMod Automatendrehmaschine Drucker Mod | Other items | 400Ship buying × 2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | – |
Baked PotatoItemPotatoBaked Gebackene Kartoffel | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Basic Packaging MachineAppliancePackagingMachine Einfache Verpackungsmaschineempty only | Appliances | 75Trader ship | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | – |
Basket BallItemBasketBall Korbball | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Battery Cell (Large)ItemBatteryCellLarge Batteriezelle (groß) | Batteries | 120Estimate | ★favourite goods: 72 | 54 | 54 | 54 | 54 | Engineer 1 pcs 109–127 Cr from rep. 1 ≈ 47 % per offer |
Battery Cell (Nuclear)ItemBatteryCellNuclear Batteriezelle (Nuklear) | Batteries | 900Estimate | ★favourite goods: 540 | 405 | 405 | 405 | ★favourite goods: 540 | Black market 1 pcs 821–950 Cr from rep. 1 ≈ 46 % per offer |
Battery Cell (Small)ItemBatteryCell Batteriezelle (klein) | Batteries | 15Trader ship | ★favourite goods: 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
Battery Charger SmallItemBatteryChargerSmall Batterieladegerät klein | Kits | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
BiomassItemBiomass Biomasse | Ores | 20Estimate | 9stack 100: 900 | ★favourite goods: 12stack 100: 1,200 | 9stack 100: 900 | 9stack 100: 900 | 9stack 100: 900 | – |
Black BoxItemErkundungBlackbox BlackboxFind | Finds | 300Guide value | 225 | 225 | 225 | 225 | ★favourite goods: 300 | – |
BlueberryItemBlueberry | Plants (items) | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Blueberry SeedsSeedBag_Blueberry | Seeds | 83.33Trader ship · pack ÷ 3 | 37.5stack 10: 375 | ★favourite goods: 50stack 10: 500 | 37.5stack 10: 375 | 37.5stack 10: 375 | 37.5stack 10: 375 | Farmer 2–3 pcs 152–264 Cr from rep. 1 ≈ 41 % per offer |
Blueprint ChipItemErkundungBauplan Bauplan-ChipFind | Finds | 60Guide value | 45 | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | – |
BookItemBook Buch | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Bread LoafItemBreadLoaf Laib Brot | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
BurgerItemBurger | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Burger BoxItemBurgerBoxempty only | Containers | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Cable CoilItemCableCoil Kabelspuleempty only | Kits | 0.75Trader ship | 0.34stack 50: 16 | 0.34stack 50: 16 | 0.34stack 50: 16 | 0.34stack 50: 16 | 0.34stack 50: 16 | Engineer 30–50 pcs 21–41 Cr ≈ 47 % per offer |
Cable Coil (Heavy)ItemCableCoilHeavy Kabelspule (schwer) | Kits | 2Trader ship | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | Engineer 20–30 pcs 36–63 Cr from rep. 1 ≈ 47 % per offer |
Cable Coil (Super Heavy)ItemCableCoilSuperHeavy | Kits | 2Trader ship | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | 0.9stack 50: 45 | – |
Cable GunItemCableGun | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
CakeItemPlainCake | Food | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | – |
CanisterItemGasCanisterEmpty Kanister | Canisters | 20Trader ship | 9 | 9 | 9 | ★favourite goods: 12 | 9 | Gas trader 1 pcs 19–22 Cr ≈ 64 % per offer |
Canned Condensed MilkItemCannedCondensedMilk Dosen-Kondensmilch | Food | 40Trader ship | 18 | ★favourite goods: 24 | 18 | 18 | 18 | – |
Canned EdamameItemCannedEdamame Edamame in Dosen | Food | 20Trader ship | 9 | ★favourite goods: 12 | 9 | 9 | 9 | – |
Canned French FriesItemFrenchFries Pommes aus der Dose | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Canned MushroomItemCannedMushroom Dosenpilze | Food | 25Trader ship | 11 | ★favourite goods: 15 | 11 | 11 | 11 | Farmer 2–4 pcs 48–110 Cr ≈ 41 % per offer |
Canned Powdered EggsItemCannedPowderedEggs Dosen-Eier in Pulverform | Food | 20Trader ship | 9 | ★favourite goods: 12 | 9 | 9 | 9 | – |
Canned Rice PuddingItemCannedRicePudding Reispudding in Dosen | Food | 20Trader ship | 9 | ★favourite goods: 12 | 9 | 9 | 9 | – |
Cardboard BoxCardboardBox Pappschachtelempty only | Containers | 0.6Ship buying × 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Catalytic Filter (Alcohol)ItemGasFilterAlcoholInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Carbon Dioxide)ItemGasFilterCarbonDioxideInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Helium)ItemGasFilterHeliumInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Hydrazine)ItemGasFilterHydrazineInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Hydrochloric Acid)ItemGasFilterHClInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Hydrogen)ItemGasFilterHydrogenInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Methane)ItemGasFilterVolatilesInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Nitrogen)ItemGasFilterNitrogenInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Nitrous Oxide)ItemGasFilterNitrousOxideInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Oxygen)ItemGasFilterOxygenInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | Black market 1 pcs 95–110 Cr ≈ 46 % per offer |
Catalytic Filter (Ozone)ItemGasFilterOzoneInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Pollutants)ItemGasFilterPollutantsInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | Black market 1 pcs 95–110 Cr ≈ 46 % per offer |
Catalytic Filter (Polluted Water)ItemGasFilterPollutedWaterInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Salt)ItemGasFilterSaltInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Silanol)ItemGasFilterSilanolInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | – |
Catalytic Filter (Water)ItemGasFilterWaterInfiniteFill | Filters | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | ★favourite goods: 60 | ★favourite goods: 60 | Black market 1 pcs 91–106 Cr from rep. 1 ≈ 46 % per offer |
Cereal BarItemCerealBar Müsliriegel | Food | 15Trader ship | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Farmer 5–10 pcs 71–165 Cr ≈ 41 % per offer |
Cereal Bar BagItemCerealBarBagempty only | Containers | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Cereal Bar BoxItemCerealBarBoxempty only | Containers | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
CharcoalItemCharcoal Holzkohle | Ores | 20Estimate | 9stack 200: 1,800 | 9stack 200: 1,800 | 9stack 200: 1,800 | 9stack 200: 1,800 | 9stack 200: 1,800 | – |
CheeseItemCheeseWedgeFill | Food | 60Trader ship | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | – |
Chem Light (Blue)ItemChemLightBlue Chemie-Licht (blau) | Other items | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Chem Light (Green)ItemChemLightGreen Chemie-Licht (Grün) | Other items | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Chem Light (Red)ItemChemLightRed Chemie-Licht (Rot) | Other items | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Chem Light (White)ItemChemLightWhite Chemie-Licht (Weiß) | Other items | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Chem Light (Yellow)ItemChemLightYellow Chemie-Licht (Gelb) | Other items | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Chemistry StationApplianceChemistryStation Chemiestationempty only | Appliances | 75Trader ship | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | – |
Chocolate BarItemChocolateBar | Food | 50Trader ship | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | – |
Chocolate CakeItemChocolateCake | Food | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | – |
Chocolate Cereal BarItemChocolateCerealBar | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
CocoaItemCocoaTree | Plants (items) | 20Ship buying × 2 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | – |
Cocoa PowderItemCocoaPowderFill | Materials | 100Trader ship | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | – |
Cocoa SeedsSeedBag_Cocoa | Seeds | 83.33Trader ship · pack ÷ 3 | 37.5stack 10: 375 | ★favourite goods: 50stack 10: 500 | 37.5stack 10: 375 | 37.5stack 10: 375 | 37.5stack 10: 375 | Farmer 1–2 pcs 76–176 Cr from rep. 1 ≈ 41 % per offer |
Coffee MugItemCoffeeMug Kaffeebecher | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Commander's CompassItemErkundungKompass Kompass der KommandantinFind | Finds | 250Guide value | 187 | 187 | 187 | 187 | ★favourite goods: 250 | – |
Communications MotherboardMotherboardComms Kommunikations-Motherboard | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | – |
Condensed MilkItemCookedCondensedMilk Kondenswasser | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Cooked CornItemCookedCorn Gekochter Mais | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Cooked MushroomItemCookedMushroom Gekochte Pilze | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Cooked PumpkinItemCookedPumpkin Gekochter Kürbis | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Cooked RiceItemCookedRice Gekochter Reis | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Cooked SoybeanItemCookedSoybean Gekochte Sojabohnen | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
Cooked TomatoItemCookedTomato Gekochte Tomate | Food | 20Estimate | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | 9stack 10: 90 | – |
CornItemCorn Mais | Plants (items) | 24Ship buying × 2 | 10.8stack 20: 216 | 10.8stack 20: 216 | 10.8stack 20: 216 | 10.8stack 20: 216 | 10.8stack 20: 216 | – |
Corn SeedsSeedBag_Corn Maissamen | Seeds | 100Trader ship · pack ÷ 3 | 45stack 10: 450 | ★favourite goods: 60stack 10: 600 | 45stack 10: 450 | 45stack 10: 450 | 45stack 10: 450 | Farmer 2–4 pcs 190–440 Cr ≈ 41 % per offer |
Corn SoupItemCornSoup Mais-Suppe | Food | 30Trader ship | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – |
CrowbarItemCrowbar Brechstange | Tools | 6Trader ship | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Cryo MaskItemCryoMask | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Cryogenic Suit UpgradeItemSuitModCryogenicUpgrade | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Darga FernItemFilterFern Darga-Farn | Plants (items) | 500Trader ship | 225stack 10: 2,250 | 225stack 10: 2,250 | 225stack 10: 2,250 | 225stack 10: 2,250 | 225stack 10: 2,250 | – |
Darga Fern SeedsSeedBag_DargaFern | Seeds | 25Estimate | 11.25stack 10: 112 | ★favourite goods: 15stack 10: 150 | 11.25stack 10: 112 | 11.25stack 10: 112 | 11.25stack 10: 112 | – |
Data ChipItemErkundungDatenchip DatenträgerFind | Finds | 20Guide value | 15 | 15 | 15 | 15 | ★favourite goods: 20 | – |
Data DiskItemDataDisk Datendisk | Electronics | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Debug HeadlampItemDebugHeadlamp | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
DefibrillatorItemDefibrillator | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Demolition ChargeItemExplosive Fernsprengstoff | Tools | 15Estimate | 6.75stack 3: 20 | 6.75stack 3: 20 | 6.75stack 3: 20 | 6.75stack 3: 20 | 6.75stack 3: 20 | Black market 2–4 pcs 28–66 Cr ≈ 46 % per offer |
Dirt CanisterItemDirtCanister Schmutzkanister | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Dirty OreItemDirtyOre Gegenstand Schmutziges Erz | Ores | 1.2Estimate | 0.54stack 50: 27 | 0.54stack 50: 27 | ★favourite goods: 0.72stack 50: 36 | 0.54stack 50: 27 | 0.54stack 50: 27 | – |
Dirty OreItemSpaceOre | Ores | 1.2Estimate | 0.54stack 100: 54 | 0.54stack 100: 54 | ★favourite goods: 0.72stack 100: 72 | 0.54stack 100: 54 | 0.54stack 100: 54 | – |
Disposable Battery ChargerItemDisposableBatteryCharger | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Door ControlCircuitboardDoorControl Türsteuerung | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | – |
Duct TapeItemDuctTape Isolierband | Tools | 15Trader ship | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
DynamiteItemDynamite Dynamit | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
EggItemEgg Ei | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
EggItemFertilizedEgg Befruchtetes Ei | Food | 250Trader ship | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | – |
Egg BottomItemEggBottom Ei-Unterteil | Other items | 20Estimate | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | – |
Egg CartonItemEggCarton Eierkartonempty only | Containers | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Egg TopItemEggTop Ei-Oberteil | Other items | 20Estimate | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | 9stack 20: 180 | – |
Electronic PartsItemElectronicParts Elektronische Teile | Materials | 2Ship buying × 2 | ★favourite goods: 1.2stack 20: 24 | 0.9stack 20: 18 | 0.9stack 20: 18 | 0.9stack 20: 18 | 0.9stack 20: 18 | Engineer 10–20 pcs 19–44 Cr ≈ 47 % per offer |
Emergency Angle GrinderItemEmergencyAngleGrinder Notfall-Winkelschleifer | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency Arc WelderItemEmergencyArcWelder Notfall-Lichtbogenschweißer | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency CrowbarItemEmergencyCrowbar Notfall-Brechstange | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency DrillItemEmergencyDrill Notfall-Bohrer | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency Eva SuitItemEmergencyEvaSuit Notfall-Eva-Anzugempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency PickaxeItemEmergencyPickaxe Notfall-Spitzhacke | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency ScrewdriverItemEmergencyScrewdriver Notfall-Schraubendreher | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency Space HelmetItemEmergencySpaceHelmet Notfall-Weltraum-Helm | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency SuitItemSuitEmergencyempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency SuppliesItemEmergencySuppliesBoxempty only | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency Wire CuttersItemEmergencyWireCutters Notfall-Drahtschneider | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Emergency WrenchItemEmergencyWrench Notfall-Schraubenschlüssel | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Empty CanItemEmptyCan Leere Dose | Other items | 1.2Ship buying × 2 | 0.54stack 10: 5 | 0.54stack 10: 5 | 0.54stack 10: 5 | 0.54stack 10: 5 | 0.54stack 10: 5 | – |
Eva SuitItemEvaSuit Eva-Anzugempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Expedition PatchItemErkundungAbzeichen ExpeditionsabzeichenFind | Finds | 40Guide value | 30 | 30 | 30 | 30 | ★favourite goods: 40 | – |
FernItemFern Farn | Plants (items) | 20Estimate | 9stack 100: 900 | ★favourite goods: 12stack 100: 1,200 | 9stack 100: 900 | 9stack 100: 900 | 9stack 100: 900 | – |
Fern SeedsSeedBag_Fern Farn-Samen | Seeds | 33.33Trader ship · pack ÷ 3 | 15stack 10: 149 | ★favourite goods: 20stack 10: 200 | 15stack 10: 149 | 15stack 10: 149 | 15stack 10: 149 | – |
Filter (Alcohol)ItemGasFilterAlcoholFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Carbon Dioxide)ItemGasFilterCarbonDioxide Filter (Kohlendioxid)Fill | Filters | 20Trader ship | 9 | 9 | 9 | ★favourite goods: 12 | 9 | Gas trader 2–4 pcs 38–88 Cr ≈ 64 % per offer |
Filter (Helium)ItemGasFilterHeliumFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Hydrazine)ItemGasFilterHydrazineFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Hydrochloric Acid)ItemGasFilterHClFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Hydrogen)ItemGasFilterHydrogenFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Methane)ItemGasFilterVolatiles Filter (flüchtige Stoffe)Fill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Nitrogen)ItemGasFilterNitrogen Filter (Stickstoff)Fill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | Gas trader 2–3 pcs 57–99 Cr ≈ 64 % per offer |
Filter (Nitrous Oxide)ItemGasFilterNitrousOxide Filter (Distickstoffmonoxid)Fill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Oxygen)ItemGasFilterOxygen Filter (Sauerstoff)Fill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | Gas trader 2–4 pcs 57–132 Cr ≈ 64 % per offer |
Filter (Ozone)ItemGasFilterOzoneFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Pollutant)ItemGasFilterPollutants Filter (Schadstoff)Fill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Polluted Water)ItemGasFilterPollutedWaterFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Salt)ItemGasFilterSaltFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Silanol)ItemGasFilterSilanolFill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Filter (Water)ItemGasFilterWater Filter (Wasser)Fill | Filters | 30Estimate | 13 | 13 | 13 | ★favourite goods: 18 | 13 | – |
Fire Extinguisher (Reusable)ItemReusableFireExtinguisherempty only | Tools | 200Trader ship | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – |
FlashlightItemFlashlight | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
FlaxItemFlax | Plants (items) | 20Estimate | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | – |
FlourItemFlour MehlFill | Materials | 60Trader ship | 27 | ★favourite goods: 36 | 27 | 27 | 27 | Farmer 2–4 pcs 114–264 Cr ≈ 41 % per offer |
French FriesItemFries Pommes | Food | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Gas Canister (Smart)ItemGasCanisterSmart Gaskanister (Smart) | Canisters | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | ★favourite goods: 12 | 9 | – |
Gas DisplayCircuitboardGasDisplay Gas-Anzeige | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | – |
Gas MaskItemGasMaskempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Glass SheetsItemGlassSheets Glasplatten | Materials | 3Trader ship | ★favourite goods: 1.8stack 50: 90 | 1.35stack 50: 67 | 1.35stack 50: 67 | 1.35stack 50: 67 | 1.35stack 50: 67 | – |
GlassesItemGlasses Brille | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
GorseItemGorse | Plants (items) | 20Estimate | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | – |
Graph DisplayCircuitboardGraphDisplay Graphische Anzeige | Electronics | 80Estimate | ★favourite goods: 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | – |
GrassItemGrass | Plants (items) | 20Estimate | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | 9stack 50: 450 | – |
Ground ScannerItemErkundungBodenscanner Bodenscanner | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Engineer 1 pcs 18–21 Cr from rep. 1 ≈ 47 % per offer |
Hades Flower (Alpha strain)ItemPlantThermogenic_Genepool1 Todesblume (Alpha-Variante) | Plants (items) | 400Trader ship | 180stack 10: 1,800 | ★favourite goods: 240stack 10: 2,400 | 180stack 10: 1,800 | 180stack 10: 1,800 | 180stack 10: 1,800 | Farmer 1 pcs 350–405 Cr from rep. 2 ≈ 41 % per offer |
Hades Flower (Beta strain)ItemPlantThermogenic_Genepool2 Todesblume (Beta-Variante) | Plants (items) | 800Trader ship | 360stack 10: 3,600 | ★favourite goods: 480stack 10: 4,800 | 360stack 10: 3,600 | 360stack 10: 3,600 | 360stack 10: 3,600 | – |
Hades Seed (Alpha strain)SeedBag_HadesAlpha | Seeds | 25Estimate | 11.25stack 10: 112 | ★favourite goods: 15stack 10: 150 | 11.25stack 10: 112 | 11.25stack 10: 112 | 11.25stack 10: 112 | Black market 1–2 pcs 23–53 Cr from rep. 1 ≈ 46 % per offer |
Hades Seed (Beta strain)SeedBag_HadesBeta | Seeds | 25Estimate | 11.25stack 10: 112 | ★favourite goods: 15stack 10: 150 | 11.25stack 10: 112 | 11.25stack 10: 112 | 11.25stack 10: 112 | – |
Hand DrillItemDrill Handbohrer | Tools | 15Trader ship | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
Hand GrenadeItemGrenade Handgranate | Other items | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Hand SanitizerItemHandSanitizerFill | Other items | 20Trader ship | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Handheld TabletItemTablet Handheld-Tablet | Tools | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Hard HatItemHardHat | Clothing and suits | 15Trader ship | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
Hard SuitItemSuitHardempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
HardsuitItemHardSuitempty only | Clothing and suits | 20Estimate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
